1kg gas LPG bằng bao nhiêu kg dầu DO,FO, Than củi, Kwh? Bằng bao nhiêu m2 CNG? và các nhiên liệu khác

Posted on Tài liệu kỹ thuật LPG, Tin tức 4419 lượt xem

Trong sản xuất công nghiệp hiện nay đang sử dụng rất nhiều nhiên liệu: Khí dầu mỏ hoá lỏng LPG, dầu DO, FO, Khí tự nhiên nén CNG, Khí tự nhiên hoá lỏng LNG. Điện.>> Do đó khi chuyển đổi sang nhiên liệu khác sẽ phát sinh vấn đề quy đổi qua lại giữa các nhiên liệu để tính toán khối lượng, công suất thiết bị cho phù hợp. Dưới đây là bảng quy đổi các nhiên liệu phổ biến.

Bảng tính quy đổi nhiệt lượng LPG so với các nhiên liệu LNG,CNG, DO,FO, Điện, Than

TT Nhiên liệu,
năng lượng
Nhiệt lượng có ích
(Kcal/kg)
Nhiệt lượng toàn phần (Kcal/kg)  QUY ĐỔI RA LPG (kg)
1 Propane                           11,000                         11,900                           1.00
2 Butane                           10,900                         11,950
3 Acetylene                           11,530                         11,950                           1.05
4 Hydrogen                           28,800                         34,000                           2.63
5 Dầu FO                              9,880                         10,500                           0.90
6 Dầu DO                           10,250                         11,300                           0.94
7 Dầu hỏa                           10,400                         11,300                           0.95
8 Xăng                           10,500                          11 300                           0.96
9 Than củi                              7,900                            8,050                           0.72
10 Than                              4,200                            4,400                           0.38
                             8,100                            8,300                           0.74
11 Than cốc                              5,800                            5,850                           0.53
12 Củi                              1,800                            2,200                           0.16
13 Điện(kwh)                                 860                               860                           0.08
14 CNG(Sm3)                           10,080                         10,080                           0.92
15 LNG(kg)                           18,195                         18,195                           1.66

 

TÍNH TOÁN QUY ĐỔI GIỮA CNG VỚI CÁC NHIÊN LIỆU KHÁC

BẢNG NHIỆT TRỊ CỦA CÁC LOẠI NHIÊN LIỆU

Nhiên liệu

Đơn vị

KCal

BTU

mmBTU

LPG

Kg

11,823

46,917

0.046917

DO

Kg

10,835

42,997

0.042997

FO

Kg

9,800

38,890

0.038890

CNG

Sm3

10,080

40,001

0.040001

BẢNG QUI ĐỔI GIỮA CÁC NHIÊN LIỆU

Nhiên liệu cơ sở

ĐVT

Nhiên liệu qui đổi

CNG

Sm3

LPG (kg)

DO (kg)

FO (kg)

0.85258

0.93032

1.02857

LPG

Kg

CNG(Sm3)

DO (kg)

FO (kg)

1.17292

1.09119

1.20643

DO

Kg

CNG(Sm3)

LPG(kg)

FO (kg)

1.07490

0.91643

1.07490

FO

Kg

CNG(Sm3)

LPG(kg)

DO (kg)

0.97222

0.82889

0.90448

Ghi chú:

1. BTU (British Therm Unit): Đơn vị nhiệt trị của Anh quốc
2. Sm3 (Standard cubic metre): 1 m3 CNG tại điều kiện tiêu chuẩn (nhiệt độ 15oC, áp suất 1 at)
3. mmBTU: Một triệu BTU
4. 1kcal = 3.968321 BTU

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.